Bundeva po kilogramu: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
1,31 €/kg do 3,75 €/kg
srednja cijena 1,54 €/kg · 10 proizvoda
Uobičajeno
1,42 €/kg
8 % skuplje nego inače
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Stu 2025 | 1,45 € | 47 stavki iz 39 narudžbi |
|---|---|---|
| Pro 2025 | 1,39 € | 38 stavki iz 36 narudžbi |
| Sij 2026 | 1,39 € | 45 stavki iz 44 narudžbi |
| Vel 2026 | 1,39 € | 30 stavki iz 29 narudžbi |
| Ožu 2026 | premalo narudžbi | |
| Tra 2026 | premalo narudžbi | |
| Svi 2026 | 1,34 € | 6 stavki iz 6 narudžbi |
| Lip 2026 | premalo narudžbi | |
| Srp 2026 | premalo narudžbi | |
| Kol 2026 | 1,79 € | 17 stavki iz 17 narudžbi |
| Ruj 2026 | 1,79 € | 29 stavki iz 28 narudžbi |
| Lis 2026 | 1,50 € | 50 stavki iz 41 narudžbi |
Cijena po kilogramu preračunata iz pakiranja. Točnu cijenu vidite na proizvodu.
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna