Kelj po kilogramu: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
5,25 €/kg
srednja cijena 5,25 €/kg · 1 proizvod
Uobičajeno
2,63 €/kg
100 % skuplje nego inače
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Stu 2025 | 1,99 € | 40 stavki iz 38 narudžbi |
|---|---|---|
| Pro 2025 | 2,78 € | 15 stavki iz 13 narudžbi |
| Sij 2026 | premalo narudžbi | 4 stavki iz 4 narudžbi |
| Vel 2026 | 2,14 € | 9 stavki iz 9 narudžbi |
| Ožu 2026 | 2,14 € | 42 stavki iz 39 narudžbi |
| Tra 2026 | 2,63 € | 7 stavki iz 7 narudžbi |
| Svi 2026 | 2,50 € | 8 stavki iz 8 narudžbi |
| Lip 2026 | 2,63 € | 8 stavki iz 8 narudžbi |
| Srp 2026 | 3,13 € | 11 stavki iz 11 narudžbi |
| Kol 2026 | premalo narudžbi | 1 stavki iz 1 narudžbi |
| Ruj 2026 | 5,25 € | 17 stavki iz 17 narudžbi |
| Lis 2026 | 5,25 € | 23 stavki iz 23 narudžbi |
Cijena po kilogramu preračunata iz pakiranja. Točnu cijenu vidite na proizvodu.
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna