Kupus po kilogramu: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
1,05 €/kg do 1,25 €/kg
srednja cijena 1,15 €/kg · 2 proizvoda
Uobičajeno
1,88 €/kg
39 % jeftinije nego inače
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Stu 2025 | 2,00 € | 58 stavki iz 50 narudžbi |
|---|---|---|
| Pro 2025 | 2,21 € | 36 stavki iz 34 narudžbi |
| Sij 2026 | 0,53 € | 46 stavki iz 45 narudžbi |
| Vel 2026 | 2,50 € | 43 stavki iz 40 narudžbi |
| Ožu 2026 | 2,74 € | 33 stavki iz 32 narudžbi |
| Tra 2026 | premalo narudžbi | 1 stavki iz 1 narudžbi |
| Svi 2026 | premalo narudžbi | 1 stavki iz 1 narudžbi |
| Lip 2026 | 1,73 € | 18 stavki iz 18 narudžbi |
| Srp 2026 | 1,75 € | 16 stavki iz 16 narudžbi |
| Kol 2026 | premalo narudžbi | |
| Ruj 2026 | 1,88 € | 29 stavki iz 29 narudžbi |
| Lis 2026 | 1,63 € | 40 stavki iz 38 narudžbi |
Cijena po kilogramu preračunata iz pakiranja. Točnu cijenu vidite na proizvodu.
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna