Rikola po kilogramu: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
13,33 €/kg
srednja cijena 13,33 €/kg · 1 proizvod
Uobičajeno
13,33 €/kg
kao i inače
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Stu 2025 | 13,33 € | 32 stavki iz 32 narudžbi |
|---|---|---|
| Pro 2025 | 13,33 € | 17 stavki iz 16 narudžbi |
| Sij 2026 | premalo narudžbi | 4 stavki iz 4 narudžbi |
| Vel 2026 | 13,33 € | 23 stavki iz 22 narudžbi |
| Ožu 2026 | 13,33 € | 59 stavki iz 52 narudžbi |
| Tra 2026 | 13,33 € | 25 stavki iz 21 narudžbi |
| Svi 2026 | 15,00 € | 13 stavki iz 13 narudžbi |
| Lip 2026 | 15,00 € | 19 stavki iz 19 narudžbi |
| Srp 2026 | premalo narudžbi | |
| Kol 2026 | premalo narudžbi | |
| Ruj 2026 | 13,33 € | 9 stavki iz 9 narudžbi |
| Lis 2026 | 14,00 € | 16 stavki iz 16 narudžbi |
Cijena po kilogramu preračunata iz pakiranja. Točnu cijenu vidite na proizvodu.
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna